Станки вертикально-фрезерные консольные предназначены для выполнения операций фрезерования различных деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства. На вертикально-фрезерных станках можно обрабатывать вертикальные, горизонтальные и наклонные плоскости, пазы, углы, рамки и т.д.
| Размеры рабочей поверхности стола (ширина х длина), мм | 420х1800 |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 800 |
| Продольное перемещение по оси X (вручную / автоматически), мм | 1200/1180 |
| Поперечное перемещение по оси Y (вручную / автоматически), мм | 360/350 |
| Вертикальное перемещение по оси Z (вручную / автоматически), мм | 470/450 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
| Размеры рабочей поверхности стола (ширина х длина), мм | 420х1800 |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 800 |
| Продольное перемещение по оси X (вручную / автоматически), мм | 1200/1180 |
| Поперечное перемещение по оси Y (вручную / автоматически), мм | 360/350 |
| Вертикальное перемещение по оси Z (вручную / автоматически), мм | 470/450 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
| Размер стола, мм | 1600х400 |
| Наибольшее перемещение стола, мм | |
| - продольное механическое/ручное, мм | 1010/1010 |
| - поперечное механическое/ручное, мм | 300(280*)/320 |
| - вертикальное механическое/ручное, мм | 400/420 |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 800 |
| Размер стола, мм | 1600х400 |
| Наибольшее перемещение стола, мм | |
| - продольное механическое/ручное, мм | 1010/1010 |
| - поперечное механическое/ручное, мм | 300(280*)/320 |
| - вертикальное механическое/ручное, мм | 400/420 |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 800 |
| Размеры рабочей поверхности стола (ширина х длина), мм | 360х1600 |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 550 |
| Конус шпинделя | 7:24 ISO50 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 7.5 |
| Размеры рабочей поверхности стола (ширина х длина), мм | 360х1600 |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 550 |
| Конус шпинделя | 7:24 ISO50 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 7.5 |