Тиски предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на металлорежущих станках, машинах и механизмах.
Макс. раствор губок, мм | 250 |
Ширина губок , мм |
150 |
Усилие зажима, кг | 4000 |
Материал, Среднеуглеродистая сталь | S50C |
Габариты по основанию, мм | 450x150x95 |
Масса, кг | 27 |
Макс. раствор губок, мм | 250 |
Ширина губок , мм |
150 |
Усилие зажима, кг | 4000 |
Материал, Среднеуглеродистая сталь | S50C |
Габариты по основанию, мм | 450x150x95 |
Масса, кг | 27 |
Макс. раствор губок, мм | 300 |
Ширина губок , мм |
205 |
Усилие зажима, кг | 5000 |
Материал, Среднеуглеродистая сталь | S50C |
Габариты по основанию, мм | 570x205x126 |
Масса, кг | 73 |
Макс. раствор губок, мм | 300 |
Ширина губок , мм |
205 |
Усилие зажима, кг | 5000 |
Материал, Среднеуглеродистая сталь | S50C |
Габариты по основанию, мм | 570x205x126 |
Масса, кг | 73 |
Макс. раствор губок, мм | 200 |
Ширина губок , мм |
150 |
Усилие зажима, кг | 4000 |
Материал, Среднеуглеродистая сталь | S50C |
Габариты по основанию, мм | 400x275x128 |
Масса, кг | 35 |
Макс. раствор губок, мм | 200 |
Ширина губок , мм |
150 |
Усилие зажима, кг | 4000 |
Материал, Среднеуглеродистая сталь | S50C |
Габариты по основанию, мм | 400x275x128 |
Масса, кг | 35 |
Макс. раствор губок, мм | 250 |
Ширина губок , мм |
150 |
Усилие зажима, кг | 4000 |
Материал, Среднеуглеродистая сталь | S50C |
Габариты по основанию, мм | 450x275x128 |
Масса, кг | 37 |
Макс. раствор губок, мм | 250 |
Ширина губок , мм |
150 |
Усилие зажима, кг | 4000 |
Материал, Среднеуглеродистая сталь | S50C |
Габариты по основанию, мм | 450x275x128 |
Масса, кг | 37 |
Макс. раствор губок для зажатия двух заготовок, мм | 74 |
Макс. раствор губок для зажатия одной заготовки, мм |
200 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 55 |
Габариты по основанию, мм | 395x104x92 |
Масса, кг | 20 |
Макс. раствор губок для зажатия двух заготовок, мм | 74 |
Макс. раствор губок для зажатия одной заготовки, мм |
200 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 55 |
Габариты по основанию, мм | 395x104x92 |
Масса, кг | 20 |
Макс. раствор губок для зажатия двух заготовок, мм | 100 |
Макс. раствор губок для зажатия одной заготовки, мм |
270 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 55 |
Габариты по основанию, мм | 517x154x118 |
Масса, кг | 46 |
Макс. раствор губок для зажатия двух заготовок, мм | 100 |
Макс. раствор губок для зажатия одной заготовки, мм |
270 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 55 |
Габариты по основанию, мм | 517x154x118 |
Масса, кг | 46 |
Макс. усилие зажима, кг | 0-5000 |
Макс. раствор губок, мм | 150 |
Мин. раствор губок, мм | 6 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 456x130x158 |
Масса, кг | 42 |
Макс. усилие зажима, кг | 0-5000 |
Макс. раствор губок, мм | 150 |
Мин. раствор губок, мм | 6 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 456x130x158 |
Масса, кг | 42 |
Макс. усилие зажима, кг | 0-5000 |
Макс. раствор губок, мм | 265 |
Мин. раствор губок, мм | 8 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 710x161x168 |
Масса, кг | 71 |
Макс. усилие зажима, кг | 0-5000 |
Макс. раствор губок, мм | 265 |
Мин. раствор губок, мм | 8 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 710x161x168 |
Масса, кг | 71 |
Макс. раствор губок, мм | 170 |
Макс. раствор верхних губок , мм |
280 |
Макс. усилие зажима, кг | 5000 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 414x100x153 |
Масса, кг | 32 |
Макс. раствор губок, мм | 170 |
Макс. раствор верхних губок , мм |
280 |
Макс. усилие зажима, кг | 5000 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 414x100x153 |
Масса, кг | 32 |
Макс. раствор губок, мм | 190 |
Макс. раствор губок зажим пластины, мм |
375 |
Макс. усилие зажима, кг | 6000 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 475x131x147 |
Масса, кг | 47 |
Макс. раствор губок, мм | 190 |
Макс. раствор губок зажим пластины, мм |
375 |
Макс. усилие зажима, кг | 6000 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 475x131x147 |
Масса, кг | 47 |
Макс. раствор губок, мм | 190 |
Макс. раствор верхних губок , мм |
340 |
Макс. усилие зажима, кг | 6000 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 462x131x181 |
Масса, кг | 46.5 |
Макс. раствор губок, мм | 190 |
Макс. раствор верхних губок , мм |
340 |
Макс. усилие зажима, кг | 6000 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 462x131x181 |
Масса, кг | 46.5 |
Макс. раствор губок, мм | 250 |
Макс. раствор губок зажим пластины, мм |
460 |
Макс. усилие зажима, кг | 8000 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 560x161x160 |
Масса, кг | 65 |
Макс. раствор губок, мм | 250 |
Макс. раствор губок зажим пластины, мм |
460 |
Макс. усилие зажима, кг | 8000 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 560x161x160 |
Масса, кг | 65 |
Макс. раствор губок, мм | 250 |
Макс. раствор верхних губок , мм |
430 |
Макс. усилие зажима, кг | 8000 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 532x160x196 |
Масса, кг | 64 |
Макс. раствор губок, мм | 250 |
Макс. раствор верхних губок , мм |
430 |
Макс. усилие зажима, кг | 8000 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 532x160x196 |
Масса, кг | 64 |
Макс. раствор губок, мм | 290 |
Макс. раствор губок зажим пластины, мм |
530 |
Макс. усилие зажима, кг | 8000 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 635x201x170 |
Масса, кг | 95 |
Макс. раствор губок, мм | 290 |
Макс. раствор губок зажим пластины, мм |
530 |
Макс. усилие зажима, кг | 8000 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом) | 60 |
Габариты по основанию, мм | 635x201x170 |
Масса, кг | 95 |
Макс. усилие зажима, кг | 8000 |
Макс. раствор губок, мм |
480 |
Мин. раствор губок, мм | 6 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом), | 60 |
Габариты по основанию, мм | 912×200×187 |
Масса, кг | 144 |
Макс. усилие зажима, кг | 8000 |
Макс. раствор губок, мм |
480 |
Мин. раствор губок, мм | 6 |
Материал, FCD (Чугун с шаровидным графитом), | 60 |
Габариты по основанию, мм | 912×200×187 |
Масса, кг | 144 |
Макс. раствор губок, мм | 90 |
Ширина губок , мм |
80 |
Высота губок, кг | 30 |
Материал, Чугун с шаровидным графитом | FCD 55 |
Габариты, мм | 396x160x150 |
Масса, кг | 17 |
Макс. раствор губок, мм | 90 |
Ширина губок , мм |
80 |
Высота губок, кг | 30 |
Материал, Чугун с шаровидным графитом | FCD 55 |
Габариты, мм | 396x160x150 |
Масса, кг | 17 |
Макс. раствор губок, мм | 105 |
Ширина губок , мм |
106 |
Высота губок, кг | 38 |
Материал, Чугун с шаровидным графитом | FCD 55 |
Габариты, мм | 460x212x172 |
Масса, кг | 33 |
Макс. раствор губок, мм | 105 |
Ширина губок , мм |
106 |
Высота губок, кг | 38 |
Материал, Чугун с шаровидным графитом | FCD 55 |
Габариты, мм | 460x212x172 |
Масса, кг | 33 |
Макс. раствор губок, мм | 320 |
Ширина губок , мм |
360 |
Материал, Чугун с шариковидным графитом | FCD 55 |
Габариты по основанию, мм | 738x408x219 |
Масса, кг | 125 |
Макс. раствор губок, мм | 320 |
Ширина губок , мм |
360 |
Материал, Чугун с шариковидным графитом | FCD 55 |
Габариты по основанию, мм | 738x408x219 |
Масса, кг | 125 |
Ширина губок, мм | 100 |
Ход губок, мм |
80 |
Высота зажима, мм | 40 |
Усилие зажима, кгс |
2000 |
Габариты, мм | 325x280x135 |
Масса, кг | 16 |
Ширина губок, мм | 100 |
Ход губок, мм |
80 |
Высота зажима, мм | 40 |
Усилие зажима, кгс |
2000 |
Габариты, мм | 325x280x135 |
Масса, кг | 16 |
Ширина губок, мм | 125 |
Ход губок, мм |
125 |
Высота зажима, мм | 40 |
Усилие зажима, кгс |
2000 |
Габариты, мм | 370x280x135 |
Масса, кг | 17 |
Ширина губок, мм | 125 |
Ход губок, мм |
125 |
Высота зажима, мм | 40 |
Усилие зажима, кгс |
2000 |
Габариты, мм | 370x280x135 |
Масса, кг | 17 |
Ширина губок, мм | 160 |
Ход губок, мм |
200 |
Высота зажима, мм | 50 |
Усилие зажима, кгс |
2500 |
Габариты, мм | 475x320x148 |
Масса, кг | 29 |
Ширина губок, мм | 160 |
Ход губок, мм |
200 |
Высота зажима, мм | 50 |
Усилие зажима, кгс |
2500 |
Габариты, мм | 475x320x148 |
Масса, кг | 29 |
Ширина губок, мм | 200 |
Ход губок, мм |
250 |
Высота зажима, мм | 65 |
Усилие зажима, кгс |
3500 |
Габариты, мм | 555x320x163 |
Масса, кг | 34 |
Ширина губок, мм | 200 |
Ход губок, мм |
250 |
Высота зажима, мм | 65 |
Усилие зажима, кгс |
3500 |
Габариты, мм | 555x320x163 |
Масса, кг | 34 |
Ширина губок, мм | 250 |
Ход губок, мм |
320 |
Высота зажима, мм | 80 |
Усилие зажима, кгс |
4500 |
Габариты, мм | 655x400x190 |
Масса, кг | 60 |
Ширина губок, мм | 250 |
Ход губок, мм |
320 |
Высота зажима, мм | 80 |
Усилие зажима, кгс |
4500 |
Габариты, мм | 655x400x190 |
Масса, кг | 60 |
Ширина губок, мм | 320 |
Ход губок, мм |
400 |
Высота зажима, мм | 100 |
Усилие зажима, кгс |
5500 |
Габариты, мм | 765x460x210 |
Масса, кг | 83 |
Ширина губок, мм | 320 |
Ход губок, мм |
400 |
Высота зажима, мм | 100 |
Усилие зажима, кгс |
5500 |
Габариты, мм | 765x460x210 |
Масса, кг | 83 |
Ширина губок, мм | 100 |
Ход губок, мм |
80 +/- 10 |
Высота зажима, мм | 40 |
Усилие зажима, кгс |
2000 |
Габариты, мм | 325x180x110 |
Масса, кг | 10,5 |
Ширина губок, мм | 100 |
Ход губок, мм |
80 +/- 10 |
Высота зажима, мм | 40 |
Усилие зажима, кгс |
2000 |
Габариты, мм | 325x180x110 |
Масса, кг | 10,5 |
Ширина губок, мм | 125 |
Ход губок, мм |
125 +/- 10 |
Высота зажима, мм | 40 |
Усилие зажима, кгс |
2000 |
Габариты, мм | 370x180x110 |
Масса, кг | 11,5 |
Ширина губок, мм | 125 |
Ход губок, мм |
125 +/- 10 |
Высота зажима, мм | 40 |
Усилие зажима, кгс |
2000 |
Габариты, мм | 370x180x110 |
Масса, кг | 11,5 |
Ширина губок, мм | 160 |
Ход губок, мм |
200 +/- 10 |
Высота зажима, мм | 50 |
Усилие зажима, кгс |
2500 |
Габариты, мм | 475x210x115 |
Масса, кг | 21,5 |
Ширина губок, мм | 160 |
Ход губок, мм |
200 +/- 10 |
Высота зажима, мм | 50 |
Усилие зажима, кгс |
2500 |
Габариты, мм | 475x210x115 |
Масса, кг | 21,5 |
Ширина губок, мм | 200 |
Ход губок, мм |
250 +/- 10 |
Высота зажима, мм | 65 |
Усилие зажима, кгс |
3500 |
Габариты, мм | 555x210x130 |
Масса, кг | 26,5 |
Ширина губок, мм | 200 |
Ход губок, мм |
250 +/- 10 |
Высота зажима, мм | 65 |
Усилие зажима, кгс |
3500 |
Габариты, мм | 555x210x130 |
Масса, кг | 26,5 |
Ширина губок, мм | 250 |
Ход губок, мм |
320 +/- 10 |
Высота зажима, мм | 80 |
Усилие зажима, кгс |
4500 |
Габариты, мм | 655x280x155 |
Масса, кг | 49 |
Ширина губок, мм | 250 |
Ход губок, мм |
320 +/- 10 |
Высота зажима, мм | 80 |
Усилие зажима, кгс |
4500 |
Габариты, мм | 655x280x155 |
Масса, кг | 49 |
Ширина губок, мм | 320 |
Ход губок, мм |
400 +/- 10 |
Высота зажима, мм | 100 |
Усилие зажима, кгс |
5500 |
Габариты, мм | 765x340x185 |
Масса, кг | 68 |
Ширина губок, мм | 320 |
Ход губок, мм |
400 +/- 10 |
Высота зажима, мм | 100 |
Усилие зажима, кгс |
5500 |
Габариты, мм | 765x340x185 |
Масса, кг | 68 |