Ø над станиной, мм | 250 |
Ø над суппортом, мм | 145 |
РМЦ, мм | 750 |
Напряжение питания, В | ~ 220 |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Габариты, мм | 1150х560х570 |
Вес нетто, кг | 120 |
Углы резания, град | 90 |
Круглое сечение, мм | 280 |
Прямоугольное сечение, мм | 280x350 |
Скорость резания, м/мин | 20~100 |
Размер полотна, мм | 4150х34х1,1 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Габариты, мм | 2050х1100х1420 |
Вес нетто, кг | 900 |
Используется для заточки левых спиральных сверл | |
Ø затач. инструмента, мм | 2,0-13,0 |
Число оборотов двиг., об/мин | 5300 |
Габариты, мм | 286х133х155 |
Вес нетто, кг | 8 |
Используется для заточки сверл для работ по дереву | |
Ø резки, мм | 3,0-13,0 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 5300 |
Габариты, мм | 286х133х155 |
Вес нетто, кг | 7,9 |
Используется для заточки сверл для высокопроизводительной обработки | |
Ø резки, мм | 3,0-13,0 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 5300 |
Габариты, мм | 282х135х143 |
Вес нетто, кг | 8,1 |
Используется для заточки правых и левых спиральных сверл | |
Ø затач. инструмента, мм | 2,0-13,0 |
Число оборотов двиг., об/мин | 5300 |
Габариты, мм | 283х145х210 |
Вес нетто, кг | 12,5 |
Используется для заточки спиральных сверл | |
Ø затач. инструмента, мм | 12,0-26,0 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3280 |
Габариты, мм | 430х225х270 |
Вес нетто, кг | 31 |
Используется для заточки спиральных сверл | |
Ø затач. инструмента, мм | 12,0-26,0 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3200 |
Габариты, мм | 430х225х270 |
Вес нетто, кг | 32,5 |
Используется для заточки высокопроизводительных и сверл с двух плоскостной затыловкой | |
Ø затач. инструмента, мм | 3,0-13,0 |
Число оборотов двиг., об/мин | 5300 |
Габариты, мм | 380х245х325 |
Вес нетто, кг | 15,5 |
Используется для заточки сверл для высокопроизводительной обработки | |
Ø резки, мм | 12,0-22,0 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 5300 |
Габариты, мм | 265х204х223 |
Вес нетто, кг | 19,8 |
Используется для заточки трехзубых спиральных сверл | |
Ø резки, мм | 3,0-13,0 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 5300 |
Габариты, мм | 286х133х155 |
Вес нетто, кг | 8,0 |
Используется для заточки трехзубых спиральных сверл по листовому металлу | |
Ø резки, мм | 3,0-13,0 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 5300 |
Габариты, мм | 286х133х155 |
Вес нетто, кг | 8,5 |