| Размеры стола (длина х ширина) | 930 х 460 мм |
| Перемещение по оси X | 860 мм |
| Перемещение по оси Y | 510 мм |
| Перемещение по оси Z | 610 мм |
| Т-образные пазы (ширина х количество) | 18 х 4 мм |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру) | 660 кг |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 122...732 мм |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины | 550 мм |
| Расстояние от поверхности стола до пола | 870 мм |
| Максимальная скорость вращения шпинделя #40 | 8000 (10000)* об/мин |
| Максимальная скорость вращения шпинделя #50 | - |
| Мощность двигателя шпинделя | 11 (15)* кВт |
| Конус шпинделя | ISO#40, BT40, CAT40 |
| Диаметр ШВП | 32 мм |
| Шаг ШВП по осям X / Y / Z | 8 / 8 / 6 м/мин |
| Скорость ускоренных перемещений по осям X и Y | 20 м/мин |
| Скорость ускоренных перемещений по оси Z | 16 м/мин |
| Рабочая подача | 10 м/мин |
| Тип устройства автоматической смены инструмента | зонтик (манипулятор) |
| Емкость инструментального магазина | 16 инструментов |
| Максимальный диаметр инструмента | 90 мм |
| Максимальный вес инструмента | 7 кг |
| Точность позиционирования | ± 0,005 мм |
| Повторяемость позиционирования | ± 0,003 мм |
| Масса станка | 4550 кг |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | 2790х3600х2490 мм |
| |
| * - опционально | |