| Размеры стола (длина х ширина) | 1520 х 700 мм |
| Перемещение по оси X | 1320 мм |
| Перемещение по оси Y | 710 мм |
| Перемещение по оси Z | 700 мм |
| Т-образные пазы (ширина х количество) | 18 х 5 мм |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру) | 1000 кг |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 155...855 мм / 114...814мм |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины | 755 мм |
| Расстояние от поверхности стола до пола | 895 мм |
| Максимальная скорость вращения шпинделя #40 | 8000 (10000)* об/мин |
| Максимальная скорость вращения шпинделя #50 | 6000 (8000)* об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя | 15 (18,5)* кВт / 18,5 (22,5) кВт |
| Конус шпинделя | ISO#40 / ISO#50 |
| Диаметр ШВП | 40 мм |
| Шаг ШВП по осям X / Y / Z | 8 / 8 / 6 м/мин |
| Скорость ускоренных перемещений по осям X и Y | 20 м/мин |
| Скорость ускоренных перемещений по оси Z | 16 м/мин |
| Рабочая подача | 10 м/мин |
| Тип устройства автоматической смены инструмента | зонтик (манипулятор) / манипулятор |
| Емкость инструментального магазина | 24 инструмента |
| Максимальный диаметр инструмента | 90 мм / 125мм |
| Максимальный вес инструмента | 7 кг / 15 кг |
| Точность позиционирования | ± 0,005 мм |
| Повторяемость позиционирования | ± 0,003 мм |
| Масса станка | 8000 кг / 8400 кг |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | 3400х2860(2965)х2810 мм |
| |
| * - опционально | |